Farmall 55 -120C
Dział handlowy – kontakt
Sprzedaż ciągników, maszyn rolniczych
ul.: Lazurowa 56, 32-642 Włosienica
biuro@urson.pl, tel. 33 84 36132
Serwis
Tel.: 722 171 417, serwis@urson.pl
Przedstawiciele handlowi:
Grzegorz Szalonek tel. 603 855 339, grzegorz.szalonek@urson.pl
Dominik Krajzel tel. 512 664 834, dominik.krajzel@urson.pl
Galeria
Opis produktu
Ciągnik Farmall C dzięki wszechstronnej konstrukcji doskonale spisuje się zarówno na terenach zielonych, gospodarstwach hodowlanych, na gruntach ornych, jak i w produkcji warzyw. Ciągnik Farmall C zaprojektowano z myślą o zapewnieniu doskonałej widoczności obszaru roboczego i narzędzi. Panel dachowy z otwieranym oknem gwarantuje doskonałe pole widzenia podczas pracy z użyciem ładowacza. Sprawdzone silniki z turbodoładowaniem i wysokociśnieniowym układem wtrysku common rail zapewniają większą moc i niższe zużycie paliwa. Szeroka gama opon, napęd na cztery koła i pełna blokada mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi zapewniają moc, która gwarantuje osiągnięcie optymalnej wydajności.
Parametry techniczne
Model ciągnika | Znamionowa moc silnika (KM (kW)) | Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (l) | Minimalny promień skrętu (m) | Liczba cylindrów/pojemność (cm3) | Rodzaj przekładni | Maks. udźwig |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmall 55 C | 43 / 58 | 90 (-) | 3,82 | 4 / 3,400 | 12x12 | 2,500 |
Farmall 65 C | 48 / 65 | 90 (-) | 3,82 | 4 / 3,400 | 12x12 | 2,500 |
Farmall 75 C | 55 / 75 | 90 (-) | 3,82 | 4 / 3,400 | 12x12 | 2,500 |
Farmall 90C | 66/ 90 | 129/10 | 4,23 | 4 / 3,600 | 12x12 / 24x24 | 4,400 |
Farmall 100C | 74 / 100 | 129/10 | 4,23 | 4 / 3,600 | 12x12 / 24x24 | 4,400 |
Farmall 110 C | 81 / 110 | 129/10 | 4,23 | 4 / 3,600 | 12x12 / 24x24 | 4,400 |
Farmall 120 C | 86 / 117 | 129/10 | 4,23 | 4 / 3,600 | 12x12 / 24x24 | 4,400 |
Odnośnik do strony producenta